module:acls
Module
Stand: 30.10.2020
Übersicht ACLs
Hauptmenüpunkt | untergeordnete Einträge | ACL → Menü |
CRM | | CRM |
| Kunden und Kontakte | CustomerAndContacts |
| Kunden und Kontakte “+” | CustomerAndContacts_Secondary |
| Ansprechpartner | Contacts |
| Verkaufstrichter | SalesPipelines |
| Verkaufstrichter “+” | SalesPipelines_Secondary |
| Kampagnen | Campaigns |
| Kampagnen “+” | Campaigns_Secondary |
| Aktionen | Actions |
| Aktionen “+” | Actions_Secondary |
Personal | | HR |
| Stellenausschreibung | JobAdvertisements |
| Stellenausschreibung “+” | JobAdvertisements_Secondary |
| Bewerbermanagement | Candidate |
| Bewerbermanagement “+” | Candidate_Secondary |
| Mitarbeiter | Employee |
| Mitarbeiter “+” | Employee_Secondary |
| Mitarbeiterverträge | EmployeeContract |
| Abwesenheitserfassung | TrackPresences |
| Abwesenheitserfassung für andere Mitarbeiter | TrackEmployeePresences |
| Zeitkonten | Arbeitszeitverwaltung |
| Konten anzeigen | Konten Anzeigen |
| Konten buchen | Konten Buchen |
| Organisationsstruktur | Unit |
| Organisationsstruktur “+” | Unit_Secondary |
| Tätigkeiten | Occupation |
| Tätigkeiten “+” | Occupation_Secondary |
| Stundensätze | JobPriceDetail |
Projektmanagement | | ProjectManagementArea |
| Portfolio und Programm | PortfolioAndProgram |
| Projektidee | ProjectIdea |
| Projektidee “+” | ProjectIdea_Secondary |
| Portfolio | Portfolio |
| Portfolio “+” | Portfolio_Secondary |
| Programm | Program |
| Programm “+” | Program_Secondary |
| Projekte | Project |
| Hauptprojekte | Manual |
| Hauptprojekte “+” | Manual_Secondary |
| Projektschablone | Template |
| Projektimport | MSProject |
| Arbeitspakete | Jobs |
| Change-Management | ChangeRequest |
| Statusbericht | ProjectReport |
| Fertigstellung schätzen | Progress |
Einkauf und Beschaffung | | PurchasingAndProcurement |
| Lieferanten | Supplier |
| Lieferanten “+” | Supplier_Secondary |
| Warengruppe | GoodsGroup |
| Warengruppe “+” | GoodsGroupSecondary |
| Artikel | Item |
| Artikel “+” | Item_Secondary |
| Bestellungen | Order |
| Bestellungen “+” | Order_Secondary |
| Eingangsrechnungen | ForeignInvoice |
| Eingangsrechnungen “+” | ForeignInvoice_Secondary |
| Zahlungsausgang | ForeignPayment |
Angebote und Aufträge | | OfferAndConfirmation |
| Angebote | Offer |
| Angebote “+” | Offer_Secondary |
| Aufträge | Confirmation |
| Aufträge “+” | Confirmation_Secondary |
Erfassung | | TrackingArea |
| Leistungen | Effort |
| Time Tracker | TimeTracker |
| An-/Abwesenheiten | AbsenceApplication |
| Fakturierbare Aufwände | TrackAssessableTimes |
| Fakturierbare Aufwände umbuchen | MoveAssessableTimes |
| Kosten | Expense |
| Reisekostenerfassung | TrackTravelCosts |
| Reisekostenerfassung “+” | TrackTravelCosts_Secondary |
| Belegerfassung | TrackReceipt |
| Belegerfassung “+” | TrackReceipt_Secondary |
| Fahrtenerfassung | TrackDrives |
| Fahrtenerfassung “+” | TrackDrives_Secondary |
| Spesenabrechnung | TravelExpenses |
| Artikelverkäufe | ItemSheet |
| Artikelverkäufe “+” | ItemSheet_Secondary |
Faktura | | Billing |
| Zeiterfassung sperren | LockTimeTracking |
| Verträge | Contract |
| Verträge “+” | Contract_Secondary |
| Rechnungserstellung | Invoice |
| Rechnungserstellung “+” | Invoice_Secondary |
| Zahlungseingänge | Payment |
Produktmanagement | | ProductManagement |
| Übersicht | Overview |
| Komponenten | ModulesAndComponents |
| Komponenten “+” | ModulesAndComponents_Secondary |
| Supportfall | Issues |
| Supportfall “+” | Issues_Secondary |
| Änderungsanträge | Tickets |
| Änderungsanträge “+” | Tickets_Secondary |
| Anforderungslisten | RequirementsLists |
| Anforderungslisten “+” | RequirementsList_Secondary |
| Releases | Releases |
| Releases “+” | Releases_Secondary |
Risikomanagement | | RiskManagement |
| Risiken | Risk |
| Risiken “+” | Risk_Secondary |
Abfragemanager | | QueryManager |
Team-Kalender | | TeamCalendar |
Aktion | Funktion → Menü |
tool/ChangePassword | Passwort setzen |
menu/menu | linkes Menü |
module/acls.txt · Last modified: 2020/10/30 12:50 by alexandra