User Tools

Site Tools


module:acls

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
module:acls [2020/10/30 11:27]
alexandra [Übersicht ACLs]
module:acls [2020/10/30 12:50] (current)
alexandra
Line 1: Line 1:
 [[module:​module|Module]] [[module:​module|Module]]
 +
 +//Stand: 30.10.2020//​
  
 ====== Übersicht ACLs ====== ====== Übersicht ACLs ======
Line 50: Line 52:
 | | Statusbericht | ProjectReport | | | Statusbericht | ProjectReport |
 | | Fertigstellung schätzen | Progress | | | Fertigstellung schätzen | Progress |
-| Einkauf und Beschaffung | | PurchasingAndProcurement |+| Einkauf und Beschaffung | | PurchasingAndProcurement | 
 +| | Lieferanten | Supplier | 
 +| | Lieferanten "​+"​ | Supplier_Secondary | 
 +| | Warengruppe | GoodsGroup | 
 +| | Warengruppe "​+"​ | GoodsGroupSecondary | 
 +| | Artikel | Item | 
 +| | Artikel "​+"​ | Item_Secondary | 
 +| | Bestellungen | Order | 
 +| | Bestellungen "​+"​ | Order_Secondary | 
 +| | Eingangsrechnungen | ForeignInvoice | 
 +| | Eingangsrechnungen "​+"​ | ForeignInvoice_Secondary | 
 +| | Zahlungsausgang | ForeignPayment | 
 +| Angebote und Aufträge | | OfferAndConfirmation | 
 +| | Angebote | Offer | 
 +| | Angebote "​+"​ | Offer_Secondary | 
 +| | Aufträge | Confirmation | 
 +| | Aufträge "​+"​ | Confirmation_Secondary | 
 +| Erfassung | | TrackingArea | 
 +| | Leistungen | Effort | 
 +| | Time Tracker | TimeTracker | 
 +| | An-/​Abwesenheiten | AbsenceApplication | 
 +| | Fakturierbare Aufwände | TrackAssessableTimes | 
 +| | Fakturierbare Aufwände umbuchen | MoveAssessableTimes | 
 +| | Kosten | Expense | 
 +| | Reisekostenerfassung | TrackTravelCosts | 
 +| | Reisekostenerfassung "​+"​ | TrackTravelCosts_Secondary | 
 +| | Belegerfassung | TrackReceipt | 
 +| | Belegerfassung "​+"​ | TrackReceipt_Secondary | 
 +| | Fahrtenerfassung | TrackDrives | 
 +| | Fahrtenerfassung "​+"​ | TrackDrives_Secondary | 
 +| | Spesenabrechnung | TravelExpenses | 
 +| | Artikelverkäufe | ItemSheet | 
 +| | Artikelverkäufe "​+"​ | ItemSheet_Secondary | 
 +| Faktura | | Billing | 
 +| | Zeiterfassung sperren | LockTimeTracking | 
 +| | Verträge | Contract | 
 +| | Verträge "​+"​ | Contract_Secondary | 
 +| | Rechnungserstellung | Invoice | 
 +| | Rechnungserstellung "​+"​ | Invoice_Secondary | 
 +| | Zahlungseingänge | Payment | 
 +| Produktmanagement | | ProductManagement | 
 +| | Übersicht | Overview | 
 +| | Komponenten | ModulesAndComponents | 
 +| | Komponenten "​+"​ | ModulesAndComponents_Secondary | 
 +| | Supportfall | Issues | 
 +| | Supportfall "​+"​ | Issues_Secondary | 
 +| | Änderungsanträge | Tickets | 
 +| | Änderungsanträge "​+"​ | Tickets_Secondary | 
 +| | Anforderungslisten | RequirementsLists | 
 +| | Anforderungslisten "​+"​ | RequirementsList_Secondary | 
 +| | Releases | Releases | 
 +| | Releases "​+"​ | Releases_Secondary | 
 +| Risikomanagement | | RiskManagement | 
 +| | Risiken | Risk | 
 +| | Risiken "​+"​ | Risk_Secondary | 
 +| Abfragemanager | | QueryManager | 
 +| Team-Kalender | | TeamCalendar | 
  
 +^ Aktion ​     ^ Funktion ​  -> Menü          ^
 +| tool/​ChangePassword ​ | Passwort setzen |
 +| menu/menu | linkes Menü |
module/acls.1604053675.txt.gz · Last modified: 2020/10/30 11:27 by alexandra