User Tools

Site Tools


module:acls

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
module:acls [2020/10/30 10:04]
alexandra
module:acls [2020/10/30 12:50] (current)
alexandra
Line 1: Line 1:
 [[module:​module|Module]] [[module:​module|Module]]
 +
 +//Stand: 30.10.2020//​
  
 ====== Übersicht ACLs ====== ====== Übersicht ACLs ======
Line 5: Line 7:
  
 ^ Hauptmenüpunkt ​      ^ untergeordnete Einträge ​                      ^ ACL -> Menü          ^ ^ Hauptmenüpunkt ​      ^ untergeordnete Einträge ​                      ^ ACL -> Menü          ^
-| CRM   ​| ​        ​| CRM | +| CRM   | | CRM | 
- | Kunden und Kontakte | CustomerAndContacts|+| | Kunden und Kontakte | CustomerAndContacts|
 | | Kunden und Kontakte "​+"​ | CustomerAndContacts_Secondary | | | Kunden und Kontakte "​+"​ | CustomerAndContacts_Secondary |
 | | Ansprechpartner | Contacts| | | Ansprechpartner | Contacts|
-Zeile 3 Spalte 1    ​Zeile 3 Spalte 2                   Zeile 3 Spalte 3         +| | Verkaufstrichter ​SalesPipelines ​
-Zeile 3 Spalte 1    ​Zeile 3 Spalte 2                   Zeile 3 Spalte 3         |+| | Verkaufstrichter "​+" ​SalesPipelines_Secondary | 
 +| | Kampagnen | Campaigns | 
 +| | Kampagnen "​+"​ | Campaigns_Secondary | 
 +| | Aktionen | Actions | 
 +| | Aktionen "​+"​ | Actions_Secondary | 
 +| Personal | | HR | 
 +| | Stellenausschreibung | JobAdvertisements| 
 +| | Stellenausschreibung "​+"​ | JobAdvertisements_Secondary | 
 +| | Bewerbermanagement | Candidate | 
 +| | Bewerbermanagement "​+"​ | Candidate_Secondary | 
 +| | Mitarbeiter | Employee | 
 +| | Mitarbeiter "​+"​ | Employee_Secondary | 
 +| | Mitarbeiterverträge | EmployeeContract | 
 +| | Abwesenheitserfassung | TrackPresences | 
 +| | Abwesenheitserfassung für andere Mitarbeiter | TrackEmployeePresences | 
 +| | Zeitkonten | Arbeitszeitverwaltung | 
 +| | Konten anzeigen | Konten Anzeigen | 
 +| | Konten buchen | Konten Buchen | 
 +| | Organisationsstruktur | Unit | 
 +| | Organisationsstruktur "​+"​ | Unit_Secondary | 
 +| | Tätigkeiten | Occupation | 
 +| | Tätigkeiten "​+"​ | Occupation_Secondary | 
 +| | Stundensätze | JobPriceDetail | 
 +| Projektmanagement | | ProjectManagementArea | 
 +| | Portfolio und Programm | PortfolioAndProgram | 
 +| | Projektidee | ProjectIdea | 
 +| | Projektidee "​+"​ | ProjectIdea_Secondary | 
 +| | Portfolio | Portfolio | 
 +| | Portfolio "​+"​ | Portfolio_Secondary | 
 +| | Programm | Program | 
 +| | Programm "​+"​ | Program_Secondary | 
 +| | Projekte | Project | 
 +| | Hauptprojekte | Manual | 
 +| | Hauptprojekte "​+"​ | Manual_Secondary | 
 +| | Projektschablone | Template | 
 +| | Projektimport | MSProject | 
 +| | Arbeitspakete | Jobs | 
 +| | Change-Management | ChangeRequest | 
 +| | Statusbericht | ProjectReport | 
 +| | Fertigstellung schätzen | Progress | 
 +| Einkauf und Beschaffung | | PurchasingAndProcurement | 
 +| | Lieferanten | Supplier | 
 +| | Lieferanten "​+"​ | Supplier_Secondary | 
 +| | Warengruppe | GoodsGroup | 
 +| | Warengruppe "​+"​ | GoodsGroupSecondary | 
 +| | Artikel | Item | 
 +| | Artikel "​+"​ | Item_Secondary | 
 +| | Bestellungen | Order | 
 +| | Bestellungen "​+"​ | Order_Secondary | 
 +| | Eingangsrechnungen | ForeignInvoice | 
 +| | Eingangsrechnungen "​+"​ | ForeignInvoice_Secondary | 
 +| | Zahlungsausgang | ForeignPayment | 
 +| Angebote und Aufträge | | OfferAndConfirmation | 
 +| | Angebote | Offer | 
 +| | Angebote "​+"​ | Offer_Secondary | 
 +| | Aufträge | Confirmation | 
 +| | Aufträge "​+"​ | Confirmation_Secondary | 
 +| Erfassung | | TrackingArea | 
 +| | Leistungen | Effort | 
 +| | Time Tracker | TimeTracker | 
 +| | An-/​Abwesenheiten | AbsenceApplication | 
 +| | Fakturierbare Aufwände | TrackAssessableTimes | 
 +| | Fakturierbare Aufwände umbuchen | MoveAssessableTimes | 
 +| | Kosten | Expense | 
 +| | Reisekostenerfassung | TrackTravelCosts | 
 +| | Reisekostenerfassung "​+"​ | TrackTravelCosts_Secondary | 
 +| | Belegerfassung | TrackReceipt | 
 +| | Belegerfassung "​+"​ | TrackReceipt_Secondary | 
 +| | Fahrtenerfassung | TrackDrives | 
 +| | Fahrtenerfassung "​+"​ | TrackDrives_Secondary | 
 +| | Spesenabrechnung | TravelExpenses | 
 +| | Artikelverkäufe | ItemSheet | 
 +| | Artikelverkäufe "​+"​ | ItemSheet_Secondary | 
 +| Faktura | | Billing | 
 +| | Zeiterfassung sperren | LockTimeTracking | 
 +| | Verträge | Contract | 
 +| | Verträge "​+"​ | Contract_Secondary | 
 +| | Rechnungserstellung | Invoice | 
 +| | Rechnungserstellung "​+"​ | Invoice_Secondary | 
 +| | Zahlungseingänge | Payment | 
 +| Produktmanagement | | ProductManagement | 
 +| | Übersicht | Overview | 
 +| | Komponenten | ModulesAndComponents | 
 +| | Komponenten "​+"​ | ModulesAndComponents_Secondary | 
 +| | Supportfall | Issues | 
 +| | Supportfall "​+"​ | Issues_Secondary | 
 +| | Änderungsanträge | Tickets | 
 +| | Änderungsanträge "​+"​ | Tickets_Secondary | 
 +| | Anforderungslisten | RequirementsLists | 
 +| | Anforderungslisten "​+"​ | RequirementsList_Secondary | 
 +| | Releases | Releases | 
 +| | Releases "​+"​ | Releases_Secondary | 
 +| Risikomanagement | | RiskManagement | 
 +| | Risiken | Risk | 
 +| | Risiken "​+"​ | Risk_Secondary | 
 +| Abfragemanager | | QueryManager | 
 +| Team-Kalender | | TeamCalendar | 
 + 
 + 
 +^ Aktion ​     ^ Funktion ​  -> Menü          ^ 
 +| tool/​ChangePassword ​ | Passwort setzen | 
 +| menu/menu | linkes Menü |
module/acls.1604048644.txt.gz · Last modified: 2020/10/30 10:04 by alexandra