handbuch:kapitel_4:4.04.3_projekte_importieren
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| handbuch:kapitel_4:4.04.3_projekte_importieren [2013/09/13 08:31] – 192.168.0.117 | handbuch:kapitel_4:4.04.3_projekte_importieren [2019/10/25 12:11] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 143: | Line 143: | ||
| =====2.2 Installation der Projectile Schemen===== | =====2.2 Installation der Projectile Schemen===== | ||
| - | Die Installation beschränkt sich auf das Einladen | + | Die Installation beschränkt sich auf Laden eines Importschemas |
| Das Schema wird in der MS Project Datei Projectile_Schema.mpp ausgeliefert. Das Schema befindet sich im Menüpunkt Schnittstellen => MS Project Schema. Hier kann das Schema jetzt lokal (mit der rechten Maustaste) gespeichert werden. | Das Schema wird in der MS Project Datei Projectile_Schema.mpp ausgeliefert. Das Schema befindet sich im Menüpunkt Schnittstellen => MS Project Schema. Hier kann das Schema jetzt lokal (mit der rechten Maustaste) gespeichert werden. | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
| **Anmerkung: | **Anmerkung: | ||
| - | |Aktuelle Arbeit|Istaufwand | + | |Aktuelle Arbeit|Ist-Aufwand |
| - | |Verbleibende Arbeit|Restaufwand als Differenz von Plan- und Istaufwand| | + | |Verbleibende Arbeit|Restaufwand als Differenz von Plan- und Ist-Aufwand| |
| |Zuordnungseinheiten|Prozentualer Anteil der Ressource im Vorgang| | |Zuordnungseinheiten|Prozentualer Anteil der Ressource im Vorgang| | ||
handbuch/kapitel_4/4.04.3_projekte_importieren.1379061102.txt.gz · Last modified: (external edit)
