handbuch:kapitel_4:4.04.3_projekte_importieren
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| handbuch:kapitel_4:4.04.3_projekte_importieren [2013/09/12 14:40] – 192.168.0.117 | handbuch:kapitel_4:4.04.3_projekte_importieren [2019/10/25 12:11] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~ODT~~ | ||
| [[4.04.2_projektdefinition_mit_hilfe_von_schablonen|{{|zurück}}]] [[handbuch: | [[4.04.2_projektdefinition_mit_hilfe_von_schablonen|{{|zurück}}]] [[handbuch: | ||
| ======= 4.04.03 Projekte importieren ======= | ======= 4.04.03 Projekte importieren ======= | ||
| Line 7: | Line 8: | ||
| Darüber hinaus kann die Schnittstelle auch Projektstrukturen aus Projectile in Projektpläne für MS Project überführen. Ein Abgleich zwischen beiden Systemen (eine Änderung in MS Project ändert auch die Projektstruktur in Projectile und umgekehrt) ist ebenfalls möglich. Beim Export von Projectile-Daten können darüber hinaus auch Ist-Daten aus der Erfassung übertragen werden. | Darüber hinaus kann die Schnittstelle auch Projektstrukturen aus Projectile in Projektpläne für MS Project überführen. Ein Abgleich zwischen beiden Systemen (eine Änderung in MS Project ändert auch die Projektstruktur in Projectile und umgekehrt) ist ebenfalls möglich. Beim Export von Projectile-Daten können darüber hinaus auch Ist-Daten aus der Erfassung übertragen werden. | ||
| - | Dabei ist zu beachten, dass die Projektstrukturen zwischen diesen Applikationen leicht variieren. Ein Projekt in Projectile entspricht dem MS Project-Projektplan und Sammelvorgänge den Unterprojekten. Arbeitspakete, | + | Dabei ist zu beachten, dass die Projektstrukturen zwischen diesen Applikationen leicht variieren. |
| + | Ein Projekt in Projectile entspricht dem MS Project-Projektplan und Sammelvorgänge den Unterprojekten. | ||
| + | Arbeitspakete, | ||
| Besonderheiten: | Besonderheiten: | ||
| Line 53: | Line 56: | ||
| MS Project bietet mit den sogenannten Schemen die Möglichkeit, | MS Project bietet mit den sogenannten Schemen die Möglichkeit, | ||
| - | Die Schnittstelle verwendet bis zu vier Schemen: // | + | Die Schnittstelle verwendet bis zu vier Schemen: // |
| - | Das Schema // | + | **Anmerkungen: |
| + | |||
| + | Das Schema // | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Line 62: | Line 67: | ||
| |Einmalige Nr.|Zähler von MS Project für die Eindeutige Zuordnung der Elemente| | |Einmalige Nr.|Zähler von MS Project für die Eindeutige Zuordnung der Elemente| | ||
| |Name|Bezeichnung des Elementes (Projekt = Sammelvorgang, | |Name|Bezeichnung des Elementes (Projekt = Sammelvorgang, | ||
| - | |Anfang|Startdatum | + | |Anfang|Start-Datum |
| - | |Ende|Endedatum | + | |Ende|Ende-Datum |
| - | |Arbeit|Planaufwand | + | |Arbeit|Plan-Aufwand |
| - | |Aktuelle Arbeit|Istaufwand | + | |Aktuelle Arbeit|Ist-Aufwand |
| - | |Verbleibende Arbeit|Restaufwand als Differenz von Plan- und Istaufwand| | + | |Verbleibende Arbeit|Restaufwand als Differenz von Plan- und Ist-Aufwand| |
| |Sammelvorgang|Ja = Projekt oder Unterprojekt, | |Sammelvorgang|Ja = Projekt oder Unterprojekt, | ||
| |Meilenstein|Ja/ | |Meilenstein|Ja/ | ||
| Line 106: | Line 111: | ||
| |Einmalige Nr.|Zähler von MS Project für die Eindeutige Zuordnung der Elemente| | |Einmalige Nr.|Zähler von MS Project für die Eindeutige Zuordnung der Elemente| | ||
| |Ressourcenname|Tätigkeit oder Mitarbeiter| | |Ressourcenname|Tätigkeit oder Mitarbeiter| | ||
| - | |Aktuelle Arbeit|Istaufwand | + | |Aktuelle Arbeit|Ist-Aufwand |
| - | |Verbleibende Arbeit|Restaufwand als Differenz von Plan- und Istaufwand| | + | |Verbleibende Arbeit|Restaufwand als Differenz von Plan- und Ist-Aufwand| |
| |Aktueller Anfang|Startdatum (Ist) aus der Zeiterfassung (TimeTracker)| | |Aktueller Anfang|Startdatum (Ist) aus der Zeiterfassung (TimeTracker)| | ||
| |Aktuelles Ende|Endedatum (Ist) aus der Zeiterfassung (TimeTracker)| | |Aktuelles Ende|Endedatum (Ist) aus der Zeiterfassung (TimeTracker)| | ||
| Line 123: | Line 128: | ||
| |Einmalige Nr.|Zähler von MS Project| | |Einmalige Nr.|Zähler von MS Project| | ||
| |Ressourcenname|Tätigkeit oder Mitarbeiter| | |Ressourcenname|Tätigkeit oder Mitarbeiter| | ||
| - | |Anfang|Startdatum| | + | |Anfang|Start-Datum| |
| |Ende|Ende-Datum| | |Ende|Ende-Datum| | ||
| - | |Arbeit|Planaufwand | + | |Arbeit|Plan-Aufwand |
| - | |Aktuelle Arbeit|Istaufwand | + | |Aktuelle Arbeit|Ist-Aufwand |
| - | |Verbleibende Arbeit|Restaufwand als Differenz von Plan- und Istaufwand| | + | |Verbleibende Arbeit|Restaufwand als Differenz von Plan- und Ist-Aufwand| |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Die mitgelieferten Schemen sorgen dafür, dass genau diese Felder importiert und exportiert werden. Es ist aber auch möglich ein Schema selbst zu erstellen, wenn man sicherstellt, | + | Die mitgelieferten Schemen sorgen dafür, dass genau diese Felder importiert und exportiert werden. Es ist aber auch möglich ein Schema selbst zu erstellen, wenn man sicherstellt, |
| - | + | ||
| - | **Anmerkungen: | + | |
| Line 140: | Line 143: | ||
| =====2.2 Installation der Projectile Schemen===== | =====2.2 Installation der Projectile Schemen===== | ||
| - | Die Installation beschränkt sich auf das Einladen | + | Die Installation beschränkt sich auf Laden eines Importschemas |
| Das Schema wird in der MS Project Datei Projectile_Schema.mpp ausgeliefert. Das Schema befindet sich im Menüpunkt Schnittstellen => MS Project Schema. Hier kann das Schema jetzt lokal (mit der rechten Maustaste) gespeichert werden. | Das Schema wird in der MS Project Datei Projectile_Schema.mpp ausgeliefert. Das Schema befindet sich im Menüpunkt Schnittstellen => MS Project Schema. Hier kann das Schema jetzt lokal (mit der rechten Maustaste) gespeichert werden. | ||
| Line 186: | Line 189: | ||
| *Die erstellte CSV-Datei wird in MS Project mit Hilfe des Schemas " | *Die erstellte CSV-Datei wird in MS Project mit Hilfe des Schemas " | ||
| - | Zunächst wird das Projektdokument geöffnet, welches exportiert werden soll. Anschließend wird über den Eintrag | + | Zunächst wird das Projektdokument geöffnet, welches exportiert werden soll. Anschließend wird über den Eintrag |
| {{: | {{: | ||
| ... und nach dem Ausführen erscheint folgender Dialog: | ... und nach dem Ausführen erscheint folgender Dialog: | ||
| - | |||
| {{: | {{: | ||
| Line 233: | Line 234: | ||
| **Anmerkung: | **Anmerkung: | ||
| - | |Aktuelle Arbeit|Istaufwand | + | |Aktuelle Arbeit|Ist-Aufwand |
| - | |Verbleibende Arbeit|Restaufwand als Differenz von Plan- und Istaufwand| | + | |Verbleibende Arbeit|Restaufwand als Differenz von Plan- und Ist-Aufwand| |
| |Zuordnungseinheiten|Prozentualer Anteil der Ressource im Vorgang| | |Zuordnungseinheiten|Prozentualer Anteil der Ressource im Vorgang| | ||
| Line 285: | Line 286: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Hier klicken Sie bitte auf " | ||
| {{: | {{: | ||
handbuch/kapitel_4/4.04.3_projekte_importieren.1378996817.txt.gz · Last modified: (external edit)
