User Tools

Site Tools


handbuch:kapitel_3:3.03_masken_und_maskenelemente

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
handbuch:kapitel_3:3.03_masken_und_maskenelemente [2011/02/11 13:47]
192.168.0.68
handbuch:kapitel_3:3.03_masken_und_maskenelemente [2019/10/25 14:11] (current)
Line 4: Line 4:
  
 Projectile besteht größtenteils aus Masken. Projectile besteht größtenteils aus Masken.
-Dieses Beispiel zeigt eine Projektmaske. ​Alle Masken im System, mit Ausnahme der Auswertungen und des TimeTrackers,​ haben den selben Aufbau.+Alle Masken im System, mit Ausnahme der Auswertungen und des TimeTrackers,​ haben den selben Aufbau
 +Dieses Beispiel zeigt eine Projektmaske.
  
 {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken1.gif|}} {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken1.gif|}}
Line 12: Line 13:
 {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken2.gif|}} {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken2.gif|}}
  
-Darunter befindet sich die Menüleiste zum Verwalten der Daten in der Masken (Datensatz). ​Dabei sind nicht alle Funktionalitäten immer sichtbar. Teilweise sind die Funktionalitäten auch in der Menüleiste der Maske hinterlegt:+Darunter befindet sich die Menüleiste zum Verwalten der Daten in der Masken (Datensatz). ​
  
 {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken4.gif|}} {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken4.gif|}}
Line 20: Line 21:
 |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​ablagezeichen.gif|}} ​ |  Übernahme des Dokuments in die persönliche Ablage (siehe auch Abschnitt [[handbuch:​kapitel_3:​3.02.1_persoenliche_ablage|3.02.01 Persönliche Ablage]]) ​ | |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​ablagezeichen.gif|}} ​ |  Übernahme des Dokuments in die persönliche Ablage (siehe auch Abschnitt [[handbuch:​kapitel_3:​3.02.1_persoenliche_ablage|3.02.01 Persönliche Ablage]]) ​ |
 |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​dateien_zeichen.gif|}} ​  ​| ​ Dateiverwaltung und Dateiupload (siehe auch Abschnitt [[handbuch:​kapitel_3:​3.04.2_dokumentenverwaltung_flyer|3.04.02 Dokumentenverwaltung "​Flyer"​]]) ​ | |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​dateien_zeichen.gif|}} ​  ​| ​ Dateiverwaltung und Dateiupload (siehe auch Abschnitt [[handbuch:​kapitel_3:​3.04.2_dokumentenverwaltung_flyer|3.04.02 Dokumentenverwaltung "​Flyer"​]]) ​ |
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​projektplanung.png|}} ​ |  Projektplanung und Auswertung des Dokuments ​ |+|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​projektplanung.png|}} ​ |  Projektplanung und Auswertung des Dokuments ​(steht nur im Projekt zur Verfügung) ​|
 |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​status_setzen.png|}} ​ |  Setzen des Status für das Dokument ​ | |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​status_setzen.png|}} ​ |  Setzen des Status für das Dokument ​ |
 |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​preistabellenzeichen.png|}} ​ |  Aktualisieren der Preistabelle des Dokuments ​ | |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​preistabellenzeichen.png|}} ​ |  Aktualisieren der Preistabelle des Dokuments ​ |
 |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​dokument_vorlage_zeichen.gif|}} ​ |  Neues Dokument aus Vorlage erzeugen ​ | |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​dokument_vorlage_zeichen.gif|}} ​ |  Neues Dokument aus Vorlage erzeugen ​ |
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​kopieren_zeichen.gif|}} ​ |  Kopieren des Dokuments ​ |+|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​kopieren_zeichen.gif|}} ​ |  Kopieren des Verweises auf dieses Dokument ​ |
 |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​neuladen_zeichen.gif|}} ​ |  Neuladen des Dokuments ​ | |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​neuladen_zeichen.gif|}} ​ |  Neuladen des Dokuments ​ |
 |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​rechte_zeichen.gif|}} ​ |  Eigenschaften des Dokuments bzgl. der Zugriffsrechte (siehe Administrationsleitfaden) ​ | |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​rechte_zeichen.gif|}} ​ |  Eigenschaften des Dokuments bzgl. der Zugriffsrechte (siehe Administrationsleitfaden) ​ |
 |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​historie_zeichen.gif|}} ​ |  Historie des Dokuments (siehe auch Abschnitt [[handbuch:​kapitel_2:​2.07_archiv_und_historie|2.07 Archiv und Historie]]) ​ |  ​ |  {{:​handbuch:​kapitel_3:​historie_zeichen.gif|}} ​ |  Historie des Dokuments (siehe auch Abschnitt [[handbuch:​kapitel_2:​2.07_archiv_und_historie|2.07 Archiv und Historie]]) ​ |  ​
 +
 +Dabei sind nicht alle Funktionalitäten immer sichtbar. Teilweise sind die Funktionalitäten auch in der Menüleiste der Maske hinterlegt:
  
 {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken5.gif|}} {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken5.gif|}}
  
-Einige Masken enthalten Reiter. Die Reiter sorgen für eine bessere Strukturierung der Masken und für mehr Übersichtlichkeit gerade bei Masken mit vielen Elementen. Die Reiter können in den XML-Templates vom Administrator konfiguriert werden (siehe Administrationsleitfaden). ​+Einige Masken enthalten Reiter. Die Reiter sorgen für eine bessere Strukturierung der Masken und für mehr Übersichtlichkeitgerade bei vielen Elementen. Die Reiter können in den XML-Templates vom Administrator konfiguriert werden (siehe Administrationsleitfaden). ​
  
 {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken6.1.gif|}} {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken6.1.gif|}}
  
-Um einen Reiter zu wechseln, klickt man auf den Reiter.+Um einen Reiter zu wechseln, klickt man auf diesen.
  
 {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken7.gif|}} {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken7.gif|}}
  
 [[3.03 Masken und Maskenelemente (Fortsetzung)|... Fortsetzung]] [[3.03 Masken und Maskenelemente (Fortsetzung)|... Fortsetzung]]
handbuch/kapitel_3/3.03_masken_und_maskenelemente.1297428444.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:10 (external edit)