User Tools

Site Tools


handbuch:kapitel_3:3.03_masken_und_maskenelemente

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
handbuch:kapitel_3:3.03_masken_und_maskenelemente [2009/11/23 12:10]
192.168.0.53
handbuch:kapitel_3:3.03_masken_und_maskenelemente [2019/10/25 14:11] (current)
Line 1: Line 1:
-[[3.02.5_suchen_und_finden|{{|zurück}}]] [[handbuch:​handbuch|{{|Home}}]] [[3.04_groupware-modul|{{|weiter}}]] +[[3.02.5_suchen_und_finden|{{|zurück}}]] [[handbuch:​handbuch|{{|Home}}]] [[handbuch:​kapitel_3:​3.03_masken_und_maskenelemente_fortsetzung|{{|weiter}}]]
 ====== 3.03 Masken und Maskenelemente ====== ====== 3.03 Masken und Maskenelemente ======
  
  
-Projectile besteht größtenteils aus Masken, das Beispiel zeigt eine Projektmaske. Alle Masken im System, mit Ausnahme der Auswertungen und des TimeTrackers,​ haben den selben Aufbau.+Projectile besteht größtenteils aus Masken. 
 +Alle Masken im System, mit Ausnahme der Auswertungen und des TimeTrackers,​ haben den selben Aufbau
 +Dieses Beispiel zeigt eine Projektmaske.
  
 {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken1.gif|}} {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken1.gif|}}
Line 12: Line 13:
 {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken2.gif|}} {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken2.gif|}}
  
-Darunter befindet sich die Menüleiste zum Verwalten der Daten in der Masken (Datensatz). ​Dabei sind nicht alle Funktionalitäten immer sichtbar. Teilweise sind die Funktionalitäten auch in der Menüleiste der Maske hinterlegt:+Darunter befindet sich die Menüleiste zum Verwalten der Daten in der Masken (Datensatz). ​
  
 {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken4.gif|}} {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken4.gif|}}
  
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​speicher_zeichen.gif|}} ​ |  Speichern des Dokuments ​ |
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​loeschen_zeichen.gif|}} ​ |  Löschen des Dokuments (inklusive aller verlinkten Dokumente) ​ |
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​ablagezeichen.gif|}} ​ |  Übernahme des Dokuments in die persönliche Ablage (siehe auch Abschnitt [[handbuch:​kapitel_3:​3.02.1_persoenliche_ablage|3.02.01 Persönliche Ablage]]) ​ |
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​dateien_zeichen.gif|}} ​  ​| ​ Dateiverwaltung und Dateiupload (siehe auch Abschnitt [[handbuch:​kapitel_3:​3.04.2_dokumentenverwaltung_flyer|3.04.02 Dokumentenverwaltung "​Flyer"​]]) ​ |
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​projektplanung.png|}} ​ |  Projektplanung und Auswertung des Dokuments (steht nur im Projekt zur Verfügung) |
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​status_setzen.png|}} ​ |  Setzen des Status für das Dokument ​ |
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​preistabellenzeichen.png|}} ​ |  Aktualisieren der Preistabelle des Dokuments ​ |
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​dokument_vorlage_zeichen.gif|}} ​ |  Neues Dokument aus Vorlage erzeugen ​ |
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​kopieren_zeichen.gif|}} ​ |  Kopieren des Verweises auf dieses Dokument ​ |
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​neuladen_zeichen.gif|}} ​ |  Neuladen des Dokuments ​ |
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​rechte_zeichen.gif|}} ​ |  Eigenschaften des Dokuments bzgl. der Zugriffsrechte (siehe Administrationsleitfaden) ​ |
 +|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​historie_zeichen.gif|}} ​ |  Historie des Dokuments (siehe auch Abschnitt [[handbuch:​kapitel_2:​2.07_archiv_und_historie|2.07 Archiv und Historie]]) ​ |  ​
  
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​dokument_vorlage_zeichen.gif|}} ​ |  Neuer Datensatz aus Vorlage erzeugen ​ | +Dabei sind nicht alle Funktionalitäten immer sichtbarTeilweise sind die Funktionalitäten ​auch in der Menüleiste ​der Maske hinterlegt:
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​speicher_zeichen.gif|}} ​ |  Speichern des Datensatzes ​ | +
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​kopieren_zeichen.gif|}} ​ |  Kopieren des Datensatzes ​ | +
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​loeschen_zeichen.gif|}} ​ |  Löschen des Datensatzes (inklusive aller verlinkten Datensätze) ​ | +
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​navigatoransicht.gif|}} ​ |  Aufruf des Navigators ​ | +
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​ablagezeichen.gif|}} ​ |  Übernahme des Datensatzes in die persönliche Ablage (siehe ​auch Abschnitt [[3.02.1 Persönliche Ablage]]) ​ | +
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​zusatzinfo_zeichen.gif|}} ​ |  Weitere Informationen zum Datensatzes (Zusatzinformationen) ​ | +
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​rechte_zeichen.gif|}} ​ |  Eigenschaften des Datensatzes bzgl. der Berechtigung (siehe Administrationsleitfaden) ​ | +
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​historie_zeichen.gif|}} ​ |  Historie des Datensatzes (siehe auch Abschnitt [[3.07.2 Historie]]) ​ | +
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​ueberpruefungs_zeichen.gif|}} ​ |  Prüfung ​der Plausibilität für den Datensatz ​ | +
-|  {{:handbuch:​kapitel_3:​neuladen_zeichen.gif|}} ​ |  Neuladen des Datensatzes ​ | +
-|  {{:​handbuch:​kapitel_3:​dateien_zeichen.gif|}} ​  ​| ​ für die Dateiverwaltung innerhalb des Systems (siehe auch Abschnitt [[3.04.2 Dokumentenverwaltung "​Flyer"​]]) ​ |+
  
-{{:​handbuch:​kapitel_3:​3-081.gif?​direct}} 
 {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken5.gif|}} {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken5.gif|}}
  
-Einige Masken enthalten Reiter. Die Reiter sorgen für eine bessere Strukturierung der Masken und für mehr Übersichtlichkeit gerade bei Masken mit vielen Elementen. Die Reiter können in den XML-Templates vom Administrator konfiguriert werden (siehe Administrationsleitfaden). ​+Einige Masken enthalten Reiter. Die Reiter sorgen für eine bessere Strukturierung der Masken und für mehr Übersichtlichkeitgerade bei vielen Elementen. Die Reiter können in den XML-Templates vom Administrator konfiguriert werden (siehe Administrationsleitfaden). ​
  
-{{:​handbuch:​kapitel_3:​3-082.gif?​direct}} +{{:​handbuch:​kapitel_3:​masken6.1.gif|}}
-{{:​handbuch:​kapitel_3:​masken6.gif|}}+
  
-Um einen Reiter zu wechseln, klickt man auf den Reiter.+Um einen Reiter zu wechseln, klickt man auf diesen.
  
-{{:​handbuch:​kapitel_3:​3-083.gif?​direct}} 
 {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken7.gif|}} {{:​handbuch:​kapitel_3:​masken7.gif|}}
  
 [[3.03 Masken und Maskenelemente (Fortsetzung)|... Fortsetzung]] [[3.03 Masken und Maskenelemente (Fortsetzung)|... Fortsetzung]]
handbuch/kapitel_3/3.03_masken_und_maskenelemente.1258974603.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:10 (external edit)