User Tools

Site Tools


handbuch:kapitel_2:2.05_auswertungssystem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
handbuch:kapitel_2:2.05_auswertungssystem [2010/09/01 09:59]
192.168.0.65
handbuch:kapitel_2:2.05_auswertungssystem [2019/10/25 14:11] (current)
Line 1: Line 1:
 [[2.4.13_zahlungseingang|{{|zurück}}]] [[handbuch:​handbuch|{{|Home}}]] [[2.5.01_earned-value-analyse|{{|weiter}}]] [[2.4.13_zahlungseingang|{{|zurück}}]] [[handbuch:​handbuch|{{|Home}}]] [[2.5.01_earned-value-analyse|{{|weiter}}]]
-====== 2.5 Auswertungssystem ======+====== 2.05 Auswertungssystem ======
  
  
Line 10: Line 10:
 [[2.5.02 Fakturaauswertung|2.05.02 Fakturaauswertung]]\\ ​ [[2.5.02 Fakturaauswertung|2.05.02 Fakturaauswertung]]\\ ​
 [[2.5.03 Gantt-diagramm|2.05.03 Gantt-diagramm]]\\ ​ [[2.5.03 Gantt-diagramm|2.05.03 Gantt-diagramm]]\\ ​
-[[2.5.04 Kapazitaetsauswertung|2.05.04 ​Kapazitaetsauswertung]]\\ +[[2.5.04 Kapazitaetsauswertung|2.05.04 ​Kapazitätsauswertung]]\\ 
 [[2.5.05 Kontaktauswertung|2.05.05 Kontaktauswertung]]\\ [[2.5.05 Kontaktauswertung|2.05.05 Kontaktauswertung]]\\
-[[2.5.07 Mitarbeiterauswertung|2.05.07 Mitarbeiterauswertung]]\\  +[[2.5.07 Mitarbeiterauswertung|2.05.06 Mitarbeiterauswertung]]\\  
-[[2.5.08 Portfolio-auswertung|2.05.08 Portfolio-auswertung]]\\  +[[2.5.08 Portfolio-auswertung|2.05.07 Portfolio-Auswertung]]\\  
-[[2.5.09 Projektauswertung|2.05.09 Projektauswertung]]\\ ​+[[2.5.09 Projektauswertung|2.05.08 Projektauswertung]]\\ ​
handbuch/kapitel_2/2.05_auswertungssystem.1283327997.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:10 (external edit)