User Tools

Site Tools


handbuch:kapitel_2:2.02_projektdaten

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
handbuch:kapitel_2:2.02_projektdaten [2009/06/26 09:08]
admin Page moved from handbuch:2.02_projektdaten to handbuch:kapitel_2:2.02_projektdaten
handbuch:kapitel_2:2.02_projektdaten [2019/10/25 14:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +[[2.01.32_basic_-_termin|{{|zurück}}]] [[handbuch:​handbuch|{{|Home}}]] [[2.02.02_projekt|{{|weiter}}]]
 ====== 2.02 Projektdaten ====== ====== 2.02 Projektdaten ======
  
  
-Im Modul Projekt werden alle Daten für die Projektplanung inklusive Budgetverwaltung verwaltet und die Projektstruktur definiert. Darüber hinaus beinhaltet dieses Modul die Masken für die projektbezogenen Bewegungsdaten wie Meilensteine und Fertigstellungsgrade,​ als wichtiger Bestandteil für die zukunftsbezogenen ​Controlling-Instrumente. ​+Im Modul Projekt werden alle Daten für die Projektplanung inklusive Budgetverwaltung verwaltet und die Projektstruktur definiert. Darüber hinaus beinhaltet dieses Modul die Masken für die projektbezogenen Bewegungsdaten wie Meilensteine und Fertigstellungsgrade,​ als wichtiger Bestandteil für die zukunftsbezogenen ​Controling-Instrumente. ​
  
-Das Modul besteht aus den Masken:+**Das Modul besteht aus den Masken:**
  
-[[2.02.01_projektidee]]\\ +    *[[2.02.02 Projekt|2.02.01 Projekt]]\\ 
-[[2.02.02_projekt]]\\ +    *[[2.02.03 Vorgang|2.02.02 Vorgang]]\\ 
-[[2.02.03_vorgang]]\\ +    *[[2.02.04 Arbeitspaket|2.02.03 Arbeitspaket]]\\ 
-[[2.02.04_arbeitspaket]]\\ +    *[[2.02.05 Meilenstein|2.02.04 Meilenstein]]\\ 
-[[2.02.05_meilenstein]]\\ +    *[[2.02.06 Trendtermin|2.02.05 Trendtermin]]\\ 
-[[2.02.06_trendtermin]]\\ +    *[[2.02.07 Anordnungsbeziehung|2.02.06 Anordnungsbeziehung]]\\ 
-[[2.02.07_anordnungsbeziehung]]\\ +    *[[2.02.08 Fertigstellungsgrad|2.02.07 Fertigstellungsgrad]]\\ 
-[[2.02.08_fertigstellungsgrad]]\\ +    *[[2.02.09 Budget|2.02.08 Budget]]\\ 
-[[2.02.09_budget]]\\ +    *[[2.02.10 Projektweise Tätigkeit|2.02.09 Projektweise Tätigkeit]]\\ 
-[[2.02.10_projektweise_taetigkeit]]\\ +    *[[2.02.11 Projektweiser Mitarbeitersatz|2.02.10 Projektweiser Mitarbeitersatz]]\\ 
-[[2.02.11_projektweiser_mitarbeitersatz]]\\ +    *[[2.02.12 Statusbericht|2.02.11 Statusbericht]]\\ 
-[[2.02.12_statusbericht]]\\ +    *[[2.02.13_projektaenderungsantrag|2.02.12 Projektänderung]]\\ 
-[[2.02.13_projektaenderungsantrag]]\\ +    *[[2.02.14 Programm|2.02.13 Programm]]\\ 
-[[2.02.14_programm]]\\ +    *[[2.02.15 Portfolio|2.02.14 Portfoliomanagement]]\\
-[[2.02.15_portfolio]]\\+
handbuch/kapitel_2/2.02_projektdaten.1246000135.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:10 (external edit)