User Tools

Site Tools


handbuch:kapitel_2:2.02_projektdaten

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
handbuch:kapitel_2:2.02_projektdaten [2009/06/26 09:08]
admin Links to handbuch:2.02.14_programm changed to handbuch:kapitel_2:2.02.14_programm
handbuch:kapitel_2:2.02_projektdaten [2019/10/25 14:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +[[2.01.32_basic_-_termin|{{|zurück}}]] [[handbuch:​handbuch|{{|Home}}]] [[2.02.02_projekt|{{|weiter}}]]
 ====== 2.02 Projektdaten ====== ====== 2.02 Projektdaten ======
  
  
-Im Modul Projekt werden alle Daten für die Projektplanung inklusive Budgetverwaltung verwaltet und die Projektstruktur definiert. Darüber hinaus beinhaltet dieses Modul die Masken für die projektbezogenen Bewegungsdaten wie Meilensteine und Fertigstellungsgrade,​ als wichtiger Bestandteil für die zukunftsbezogenen ​Controlling-Instrumente. ​+Im Modul Projekt werden alle Daten für die Projektplanung inklusive Budgetverwaltung verwaltet und die Projektstruktur definiert. Darüber hinaus beinhaltet dieses Modul die Masken für die projektbezogenen Bewegungsdaten wie Meilensteine und Fertigstellungsgrade,​ als wichtiger Bestandteil für die zukunftsbezogenen ​Controling-Instrumente. ​
  
-Das Modul besteht aus den Masken:+**Das Modul besteht aus den Masken:**
  
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.01 Projektidee]]\\ +    *[[2.02.02 Projekt|2.02.01 Projekt]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.02 Projekt]]\\ +    *[[2.02.03 ​Vorgang|2.02.02 ​Vorgang]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.03 Vorgang]]\\ +    *[[2.02.04 ​Arbeitspaket|2.02.03 ​Arbeitspaket]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.04 Arbeitspaket]]\\ +    *[[2.02.05 ​Meilenstein|2.02.04 ​Meilenstein]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.05 Meilenstein]]\\ +    *[[2.02.06 ​Trendtermin|2.02.05 ​Trendtermin]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.06 Trendtermin]]\\ +    *[[2.02.07 ​Anordnungsbeziehung|2.02.06 ​Anordnungsbeziehung]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.07 Anordnungsbeziehung]]\\ +    *[[2.02.08 ​Fertigstellungsgrad|2.02.07 ​Fertigstellungsgrad]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.08 Fertigstellungsgrad]]\\ +    *[[2.02.09 ​Budget|2.02.08 ​Budget]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.09 Budget]]\\ +    *[[2.02.10 Projektweise ​Tätigkeit|2.02.09 Projektweise Tätigkeit]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.10 Projektweise ​Taetigkeit]]\\ +    *[[2.02.11 ​Projektweiser Mitarbeitersatz|2.02.10 ​Projektweiser Mitarbeitersatz]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.11 Projektweiser Mitarbeitersatz]]\\ +    *[[2.02.12 ​Statusbericht|2.02.11 ​Statusbericht]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.12 Statusbericht]]\\ +    *[[2.02.13_projektaenderungsantrag|2.02.12 Projektänderung]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.13 Projektaenderungsantrag]]\\ +    *[[2.02.14 ​Programm|2.02.13 ​Programm]]\\ 
-[[handbuch:​kapitel_2:​2.02.14 Programm]]\\ +    *[[2.02.15 Portfolio|2.02.14 Portfoliomanagement]]\\
-[[2.02.15 Portfolio]]\\+
handbuch/kapitel_2/2.02_projektdaten.1246000096.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:10 (external edit)