User Tools

Site Tools


gui5:handbuch:kapitel_2:2.05_auswertungssystem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
gui5:handbuch:kapitel_2:2.05_auswertungssystem [2013/11/27 12:51]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
gui5:handbuch:kapitel_2:2.05_auswertungssystem [2019/10/25 14:11] (current)
Line 7: Line 7:
 Das Modul beinhaltet die Dokumenttypen:​\\ ​ Das Modul beinhaltet die Dokumenttypen:​\\ ​
  
-[[2.5.01 Earned-value-analyse|2.05.01 Earned-value-analyse]]\\ +[[2.5.01 Earned-value-analyse|2.05.01 Earned-Value-Analyse]]\\ 
 [[2.5.02 Fakturaauswertung|2.05.02 Fakturaauswertung]]\\ ​ [[2.5.02 Fakturaauswertung|2.05.02 Fakturaauswertung]]\\ ​
-[[2.5.03 Gantt-diagramm|2.05.03 Gantt-diagramm]]\\  +[[2.5.03 Gantt-diagramm|2.05.03 Gantt-Diagramm]]\\  
-[[2.5.04 Kapazitaetsauswertung|2.05.04 ​Kapazitaetsauswertung]]\\ +[[2.5.04 Kapazitaetsauswertung|2.05.04 ​Kapazitätsauswertung]]\\ 
 [[2.5.05 Kontaktauswertung|2.05.05 Kontaktauswertung]]\\ [[2.5.05 Kontaktauswertung|2.05.05 Kontaktauswertung]]\\
 [[2.5.07 Mitarbeiterauswertung|2.05.06 Mitarbeiterauswertung]]\\ ​ [[2.5.07 Mitarbeiterauswertung|2.05.06 Mitarbeiterauswertung]]\\ ​
-[[2.5.08 Portfolio-auswertung|2.05.07 Portfolio-auswertung]]\\ +[[2.5.08 Portfolio-auswertung|2.05.07 Portfolio-Auswertung]]\\ 
 [[2.5.09 Projektauswertung|2.05.08 Projektauswertung]]\\ ​ [[2.5.09 Projektauswertung|2.05.08 Projektauswertung]]\\ ​
gui5/handbuch/kapitel_2/2.05_auswertungssystem.1385553096.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:09 (external edit)