User Tools

Site Tools


gui5:handbuch:kapitel_1:1_projektmanagement_mit_projectile

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gui5:handbuch:kapitel_1:1_projektmanagement_mit_projectile [2020/01/24 16:33]
admin [Weitere Themen]
gui5:handbuch:kapitel_1:1_projektmanagement_mit_projectile [2020/09/11 10:26] (current)
alexandra
Line 12: Line 12:
  
  
-  * Zentrale Datenhaltung aller projektrelevanter ​Daten,+  * Zentrale Datenhaltung aller projektrelevanten ​Daten,
   * Weltweiter Zugriff auf den gesamten Datenbestand,​   * Weltweiter Zugriff auf den gesamten Datenbestand,​
   * Übersichtlichkeit und Transparenz der Prozesse,   * Übersichtlichkeit und Transparenz der Prozesse,
-  * Effektives Projektcontrolling durch aktuelle Projektinformationen bezüglich Terminen, Kosten und Aufwänden und+  * Effektives Projektcontrolling durch aktuelle Projektinformationen bezüglich Terminen, Kosten und  Aufwänden und
   * Steigerung der Produktivität und damit auch der Rentabilität Ihrer Projektarbeit.   * Steigerung der Produktivität und damit auch der Rentabilität Ihrer Projektarbeit.
  
Line 27: Line 27:
   * Offene Systemarchitektur ermöglicht optimale Anpassung an Ihr Projektgeschäft,​   * Offene Systemarchitektur ermöglicht optimale Anpassung an Ihr Projektgeschäft,​
   * Integrierte Workflow-Engine zur optimalen Abbildung Ihrer Prozesse,   * Integrierte Workflow-Engine zur optimalen Abbildung Ihrer Prozesse,
-  * Email-Benachrichtigungssystem als Frühwarnsystem und zum automatisieren ​von Auswertungen,​+  * E-Mail-Benachrichtigungssystem als Frühwarnsystem und zum Automatisieren ​von Auswertungen,​
   * Integrierte Zeiten- und Kostenerfassung,​ Angebote, Aufträge, Rechnungen   * Integrierte Zeiten- und Kostenerfassung,​ Angebote, Aufträge, Rechnungen
   * Einfache Bedienung durch einheitliche Benutzeroberfläche und   * Einfache Bedienung durch einheitliche Benutzeroberfläche und
   * Aktuelle und strukturiert abrufbare Reports.   * Aktuelle und strukturiert abrufbare Reports.
  
-===== Weitere Themen ===== 
  
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1.1_einfuehrung|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1.2_projektziel|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1.3.1_projektanalyse|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1.3.2_projektplanung|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1.3.3_projektstart|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1.3.4_projektdurchfuehrung|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1.3.5_projektsteuerung|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1.3.6_projektkontrolle|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1.3.7_projektabschluss|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1.3_projektablauf|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1.4_projektmanagement_mit_projectile|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1_einfuehrung_in_das_projektmanagement|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1_projektmanagement_mit_projectile|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​1|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​2_unterstuetzte_prozesse|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​3.1_basis-_und_stammdaten|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​3.2_projektdaten_und_projektplanung|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​3.3_zeit-_und_kostenerfassung|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​3.4_fakturierung|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​3.5_auswertungen|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​3.6_projektportfolio-_und_multiprojektmanagement|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​3.7_unterstuetzung_der_prozesse_die_workflow-engine|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​3.8_reportgenerator|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​3_funktionsumfang|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​4.2_systemvoraussetzungen|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​4.3_sicherheitsaspekte|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​4_technische_informationen|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​5_einfuehrung_in_projectile|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​6._profil_information_desire_software_gmbh|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​einleitung|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​projektabschluss|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​projektanalyse|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​projektdurchfuehrung|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​projektkontrolle|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​projektplanung|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​projektstart|]] +
-  * [[gui5:​handbuch:​kapitel_1:​projektsteuerung|]]+
  
  
  
gui5/handbuch/kapitel_1/1_projektmanagement_mit_projectile.1579880022.txt.gz · Last modified: 2020/01/24 16:33 by admin