User Tools

Site Tools


en:handbuch:kapitel_4:4_html-tutorial_projectile

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:handbuch:kapitel_4:4_html-tutorial_projectile [2009/11/03 09:39]
192.168.0.76
en:handbuch:kapitel_4:4_html-tutorial_projectile [2019/10/25 14:11] (current)
Line 4: Line 4:
   *[[4.03_allgemeine_bedienung|4.03 General Usage]]   *[[4.03_allgemeine_bedienung|4.03 General Usage]]
   *[[4.04_projektdaten_verwalten|4.04 Project Data Administration]]   *[[4.04_projektdaten_verwalten|4.04 Project Data Administration]]
-    *[[4.04.1_manuelle_projektdefinition_mit_hilfe_der_projektplanung| ​   4.04.1 Creating a Project Manually using Project Planning]] +    *[[4.04.1_manuelle_projektdefinition_mit_hilfe_der_projektplanung| ​   4.04.01 Creating a Project Manually using Project Planning]] 
-    *[[4.04.2_projektdefinition_mit_hilfe_von_schablonen| ​   4.04.2 ​ Creating a Project using Templates]] +    *[[4.04.2_projektdefinition_mit_hilfe_von_schablonen| ​   4.04.02 ​ Creating a Project using Templates]] 
-    *[[4.04.3_projekte_importieren| ​   4.04.3 ​ Importing Projects]] +    *[[4.04.3_projekte_importieren| ​   4.04.03 ​ Importing Projects]] 
-    *[[4.04.4_kalkulation_und_budgetverwaltung| ​   4.04.4 ​ Calculation and Budget Administration]]+    *[[4.04.4_kalkulation_und_budgetverwaltung| ​   4.04.04 ​ Calculation and Budget Administration]]
   *[[4.05_angebote_erstellen|4.05 Generate Offers]]   *[[4.05_angebote_erstellen|4.05 Generate Offers]]
   *[[4.06_auftragsbestaetigung_erstellen|4.06 Generate Order Confirmation]]   *[[4.06_auftragsbestaetigung_erstellen|4.06 Generate Order Confirmation]]
   *[[4.07_projektstatus_aendern|4.07 Modify Project Status]]   *[[4.07_projektstatus_aendern|4.07 Modify Project Status]]
-  *[[4.08_zeiterfassung| 4.08 Tracking and Recording Time]] +  *[[4.08_zeiterfassung|4.08 Tracking and Recording Time]] 
-    *[[4.08.1_timetracker|4.08.1 TimeTracker]] +    *[[4.08.1_timetracker|4.08.01 TimeTracker]] 
-    *[[4.08.2_abwesenheitserfassung|4.08.2 Recording Absences]]+    *[[4.08.2_abwesenheitserfassung|4.08.02 Recording Absences]]
   *[[4.09_kostenerfassung|4.09 Costs]]   *[[4.09_kostenerfassung|4.09 Costs]]
     *[[4.09.01_belege_fahrten_und_fremdkosten|4.09.01 Receipts, Trips and External Costs]]     *[[4.09.01_belege_fahrten_und_fremdkosten|4.09.01 Receipts, Trips and External Costs]]
Line 19: Line 19:
   *[[4.10_eingangsrechnungen_erfassen|4.10 Create Invoices]]   *[[4.10_eingangsrechnungen_erfassen|4.10 Create Invoices]]
   *[[4.11_rechnungsstellung|4.11 Invoicing]]   *[[4.11_rechnungsstellung|4.11 Invoicing]]
-    *[[4.11.1_festpreis-_abschlag-_und_abschlussrechnungen| ​   4.11.1 Fixed Price Invoice, Advance Payment Invoice and Final Invoice]] +    *[[4.11.1_festpreis-_abschlag-_und_abschlussrechnungen| ​   4.11.01 Fixed Price Invoice, Advance Payment Invoice and Final Invoice]] 
-    *[[4.11.2_aufwandsrechnungen| ​   4.11.2 Billable Times / Invoices]]+    *[[4.11.2_aufwandsrechnungen| ​   4.11.02 Billable Times / Invoices]]
   *[[4.12_auswertungssystem| 4.12 Chart System]]   *[[4.12_auswertungssystem| 4.12 Chart System]]
-    *[[4.12.1_bedienung_der_standardauswertungen| ​   4.12.1 Apply Charts]] +    *[[4.12.1_bedienung_der_standardauswertungen| ​   4.12.01 Apply Charts]] 
-    *[[4.12.2_projektauswertung| ​   4.12.2 Display Charts]] +    *[[4.12.2_projektauswertung| ​   4.12.02 Display Charts]] 
-    *[[4.12.3_mitarbeiter-_und_kapazitaetsauswertungen| ​   4.12.3 Employee Charts and Capacity Charts]] +    *[[4.12.3_mitarbeiter-_und_kapazitaetsauswertungen| ​   4.12.03 Employee Charts and Capacity Charts]] 
-    *[[4.12.4_fakturaauswertungen| ​   4.12.4 Assessment Charts]]+    *[[4.12.4_fakturaauswertungen| ​   4.12.04 Assessment Charts]]
en/handbuch/kapitel_4/4_html-tutorial_projectile.1257237545.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:09 (external edit)