en:handbuch:kapitel_2:2.05_auswertungssystem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:handbuch:kapitel_2:2.05_auswertungssystem [2009/09/18 12:33]
192.168.0.54
en:handbuch:kapitel_2:2.05_auswertungssystem [2019/10/25 14:11] (current)
Line 1: Line 1:
 [[2.4.13_zahlungseingang|{{|previous}}]] [[en:​handbuch:​handbuch|{{|Home}}]] [[2.5.01_earned-value-analyse|{{|next}}]] [[2.4.13_zahlungseingang|{{|previous}}]] [[en:​handbuch:​handbuch|{{|Home}}]] [[2.5.01_earned-value-analyse|{{|next}}]]
-====== 2.5 Chart Evaluation System ======+====== 2.05 Chart Evaluation System ======
  
  
Line 7: Line 7:
 The module contains the document types:\\ The module contains the document types:\\
  
-[[2.5.01 Earned-value-analyse|2.5.01 Earned-value-analysis]]\\  +[[2.5.01 Earned-value-analyse|2.05.01 Earned-value-analysis]]\\  
-[[2.5.02 Fakturaauswertung|2.5.02 Invoicing Chart]]\\  +[[2.5.02 Fakturaauswertung|2.05.02 Invoicing Chart]]\\  
-[[2.5.03 Gantt-diagramm|2.5.03 Gannt diagram]]\\  +[[2.5.03 Gantt-diagramm|2.05.03 Gannt diagram]]\\  
-[[2.5.04 Kapazitaetsauswertung|2.5.04 Capacity Chart]]\\  +[[2.5.04 Kapazitaetsauswertung|2.05.04 Capacity Chart]]\\  
-[[2.5.05 Kontaktauswertung|2.5.05 Contact Chart]]\\  +[[2.5.05 Kontaktauswertung|2.05.05 Contact Chart]]\\  
-[[2.5.07 Mitarbeiterauswertung|2.5.06 Employee Chart]]\\  +[[2.5.07 Mitarbeiterauswertung|2.05.07 Employee Chart]]\\  
-[[2.5.08 Portfolio-auswertung|2.5.08 Porfolio ​Chart]]\\  +[[2.5.08 Portfolio-auswertung|2.05.08 Portfolio ​Chart]]\\  
-[[2.5.09 Projektauswertung|2.5.09 Project Chart]]\\ ​+[[2.5.09 Projektauswertung|2.05.09 Project Chart]]\\ ​
en/handbuch/kapitel_2/2.05_auswertungssystem.1253269984.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:09 (external edit)