User Tools

Site Tools


en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.02_projektdaten

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.02_projektdaten [2020/01/17 14:45]
127.0.0.1 external edit
en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.02_projektdaten [2021/06/04 15:26] (current)
alexandra [2.02 Project Data]
Line 1: Line 1:
-[[2.01.32_basic_-_termin|{{|zurück}}]] [[gui5:​handbuch:​handbuch|{{|Home}}]] [[2.02.02_projekt|{{|weiter}}]] +[[2.01.32_basic_-_termin|{{|Back}}]] [[..:​handbuch|{{|Home}}]] [[2.02.02_projekt|{{|Next}}]] 
-====== 2.02 Projektdaten ​======+====== 2.02 Project Data ======
  
 +In the Project module, all data for project planning including budget management is managed and the project structure is defined. In addition, this module contains the masks for the project-related transaction data such as milestones and degrees of completion, as an important component for the future-oriented controlling instruments.
  
-Im Modul Projekt werden alle Daten für die Projektplanung inklusive Budgetverwaltung verwaltet und die Projektstruktur definiert. Darüber hinaus beinhaltet dieses Modul die Masken für die projektbezogenen Bewegungsdaten wie Meilensteine und Fertigstellungsgrade,​ als wichtiger Bestandteil für die zukunftsbezogenen Controling-Instrumente. ​+**The module consists of the masks:**
  
-**Das Modul besteht aus den Masken:** 
  
-    *[[2.02.02 Projekt|2.02.01 ​Projekt]]\\ +    *[[2.02.02 Projekt|2.02.01 ​Project]]\\ 
-    *[[2.02.03 Vorgang|2.02.02 ​Vorgang]]\\ +    *[[2.02.03 Vorgang|2.02.02 ​Process]]\\ 
-    *[[2.02.04 Arbeitspaket|2.02.03 ​Arbeitspaket]]\\ +    *[[2.02.04 Arbeitspaket|2.02.03 ​Job]]\\ 
-    *[[2.02.05 Meilenstein|2.02.04 ​Meilenstein]]\\ +    *[[2.02.05 Meilenstein|2.02.04 ​Milestone]]\\ 
-    *[[2.02.06 Trendtermin|2.02.05 ​Trendtermin]]\\ +    *[[2.02.06 Trendtermin|2.02.05 ​Trend Date]]\\ 
-    *[[2.02.07 Anordnungsbeziehung|2.02.06 ​Anordnungsbeziehung]]\\ +    *[[2.02.07 Anordnungsbeziehung|2.02.06 ​Relation]]\\ 
-    *[[2.02.08 Fertigstellungsgrad|2.02.07 ​Fertigstellungsgrad]]\\+    *[[2.02.08 Fertigstellungsgrad|2.02.07 ​Completion Status]]\\
     *[[2.02.09 Budget|2.02.08 Budget]]\\     *[[2.02.09 Budget|2.02.08 Budget]]\\
-    *[[2.02.10 Projektweise Tätigkeit|2.02.09 ​Projektweise Tätigkeit]]\\ +    *[[2.02.10 Projektweise Tätigkeit|2.02.09 ​Project-Related Activity]]\\ 
-    *[[2.02.11 Projektweiser Mitarbeitersatz|2.02.10 ​Projektweiser Mitarbeitersatz]]\\ +    *[[2.02.11 Projektweiser Mitarbeitersatz|2.02.10 ​Project-Related Employee Rate]]\\ 
-    *[[2.02.12 Statusbericht|2.02.11 ​Statusbericht]]\\ +    *[[2.02.12 Statusbericht|2.02.11 ​Status Report]]\\ 
-    *[[2.02.13_projektaenderungsantrag|2.02.12 ​Projektänderung]]\\ +    *[[2.02.13_projektaenderungsantrag|2.02.12 ​Project Change]]\\ 
-    *[[2.02.14 Programm|2.02.13 ​Programm]]\\+    *[[2.02.14 Programm|2.02.13 ​Program]]\\
     *[[2.02.15 Portfolio|2.02.14 Portfolio]]\\     *[[2.02.15 Portfolio|2.02.14 Portfolio]]\\
en/gui5/handbuch/kapitel_2/2.02_projektdaten.1579268748.txt.gz · Last modified: 2020/01/17 14:45 by 127.0.0.1